El 2 de octubre de 2023 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 235 la Orden HFP/1088/2023, de 26 de septiembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2022, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.
En esta Orden se han publicado los siguientes índices aprobados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el cuarto trimestre de 2022 y aplicables a la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas:
Mes | IPC, base 2021 | Variación mensual IPC | 85% variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
---|---|---|---|---|---|
Oct-22. | 109,866 | 0,3 | 0,286 | 448,938209 | 448,94 |
Nov-22. | 109,734 | –0,1 | –0,103 | 448,477678 | 448,48 |
Dic-22. | 109,899 | 0,2 | 0,128 | 449,051515 | 449,05 |
Oct-22 | Nov-22 | Dic-22 | |
---|---|---|---|
A. Aluminio. | 159,100 | 157,613 | 154,824 |
B. Materiales bituminosos. | 134,668 | 136,420 | 140,470 |
C. Cemento. | 126,743 | 127,354 | 127,728 |
E. Energía. | 154,792 | 149,300 | 136,408 |
F. Focos y luminarias. | 114,605 | 114,605 | 116,805 |
L. Materiales cerámicos. | 158,516 | 159,589 | 159,248 |
M. Madera. | 133,719 | 133,609 | 133,485 |
P. Productos plásticos. | 130,356 | 130,301 | 129,200 |
Q. Productos químicos. | 136,318 | 137,021 | 136,522 |
R. Áridos y rocas. | 118,865 | 118,936 | 119,015 |
S. Materiales siderúrgicos. | 157,204 | 150,449 | 146,047 |
T. Materiales electrónicos. | 117,402 | 118,019 | 118,256 |
U. Cobre. | 128,279 | 131,691 | 129,571 |
V. Vidrio. | 140,427 | 139,010 | 139,220 |
X. Materiales explosivos. | 134,438 | 134,378 | 133,718 |
En Sáez Abogados contamos con un equipo multidisciplinar especializado en contratación pública. Estaremos encantados de colaborar o aclarar cualquier duda que pueda surgirle al respecto, si se encuentra en una situación relacionada con lo expuesto en este artículo. Puede dirigirse a nosotros en: