El 24 de marzo de 2023 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 71 la Orden HFP/283/2023, de 16 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el tercer trimestre de 2022, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.
En esta Orden se han publicado los siguientes índices aprobados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el tercer trimestre de 2022 y aplicables a la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas:
Mes | IPC, base 2016 | Variación mensual IPC | 85 % variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
---|---|---|---|---|---|
Julio 22 | 109,986 | –0,3 | –0,216 | 449,351301 | 449,35 |
Agosto 22 | 110,265 | 0,3 | 0,216 | 450,320134 | 450,32 |
Septiembre 22 | 109,498 | –0,7 | –0,591 | 447,659475 | 447,66 |
Materiales | Julio 22 | Agosto 22 | Septiembre 22 |
---|---|---|---|
A. Aluminio. | 172,744 | 168,133 | 166,616 |
B. Materiales bituminosos. | 167,352 | 161,701 | 150,511 |
C. Cemento. | 124,920 | 125,084 | 125,544 |
E. Energía. | 170,907 | 172,827 | 162,964 |
F. Focos y luminarias. | 112,130 | 112,130 | 112,130 |
L. Materiales cerámicos. | 157,390 | 156,739 | 158,370 |
M. Madera. | 133,110 | 133,942 | 133,832 |
P. Productos plásticos. | 130,574 | 130,415 | 130,656 |
Q. Productos químicos. | 136,304 | 136,104 | 136,333 |
R. Áridos y rocas. | 116,567 | 116,539 | 118,774 |
S. Materiales siderúrgicos. | 160,528 | 158,013 | 159,945 |
T. Materiales electrónicos. | 117,172 | 117,488 | 117,540 |
U. Cobre. | 119,679 | 128,140 | 128,691 |
V. Vidrio. | 133,061 | 134,155 | 137,038 |
X. Materiales explosivos. | 124,778 | 129,389 | 132,084 |
Especialistas en contratación pública y revisión de precios
En Sáez Abogados contamos con un equipo multidisciplinar especializado en contratación pública. Estaremos encantados de colaborar o aclarar cualquier duda que pueda surgirle al respecto, si se encuentra en una situación relacionada con lo expuesto en este artículo. Puede dirigirse a nosotros en el siguiente formulario: