El 25 de octubre de 2023 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado nº255 la Orden HFP/1157/2023, de 19 de octubre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el primer trimestre de 2023, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.
En esta Orden se han publicado los siguientes índices aprobados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el primer trimestre de 2023 y aplicables a la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas:
ANEXO
Índice nacional de la mano de obra, base jul-80
Mes | IPC, base 2021 | Variación mensual IPC | 85 % variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
---|---|---|---|---|---|
Ene-23. | 109,668 | −0,2 | −0,178 | 448,250527 | 448,25 |
Feb-23. | 110,703 | 0,9 | 0,802 | 451,843828 | 451,84 |
Mar-23. | 111,111 | 0,4 | 0,313 | 453,259368 | 453,26 |
Índices de materiales generales, base dic-11
Ene-23 | Feb-23 | Mar-23 | |
---|---|---|---|
A. Aluminio. | 153,574 | 151,785 | 146,918 |
B. Materiales bituminosos. | 131,619 | 128,257 | 130,926 |
C. Cemento. | 134,004 | 143,292 | 143,492 |
E. Energía. | 127,831 | 137,104 | 127,370 |
F. Focos y luminarias. | 116,805 | 116,805 | 116,805 |
L. Materiales cerámicos. | 162,018 | 162,853 | 159,225 |
M. Madera. | 134,156 | 134,050 | 134,195 |
P. Productos plásticos. | 129,830 | 130,135 | 129,817 |
Q. Productos químicos. | 135,185 | 135,165 | 134,383 |
R. Áridos y rocas. | 121,755 | 123,290 | 123,880 |
S. Materiales siderúrgicos. | 144,562 | 142,262 | 144,306 |
T. Materiales electrónicos. | 118,952 | 119,747 | 119,967 |
U. Cobre. | 144,463 | 139,622 | 134,865 |
V. Vidrio. | 142,583 | 143,528 | 144,972 |
X. Materiales explosivos. | 127,886 | 126,800 | 124,186 |
Nosotros
En Sáez Abogados contamos con un equipo multidisciplinar especializado en contratación pública. Estaremos encantados de colaborar o aclarar cualquier duda que pueda surgirle al respecto, si se encuentra en una situación relacionada con lo expuesto en este artículo. Puede dirigirse a nosotros en: